시설안내
구분 | 시설명 | 면적(㎡) | 비 고 | |
---|---|---|---|---|
1 | 관리사무소 | 86 | 관리사무실, 화장실등 | |
제1주차장 | 3,501 | 관리사무소 정명(주차대수: 77대) | ||
2 | 비석공원 | 4,064 | 문화비 전시원지 | |
3 | 모험활동장 | 1,182 | 기구8종 ※운영 중단 | |
4 | 야외집회장 | 야외무대 | 752 | 비가림막 시설 및 데크(12*6m) |
잔디광장 | 5,038 | 잔디캠핑장 활용 예정 | ||
5 | 오토캠핑장 (야영지) |
3,734 | 캠핑사이트 10면 - 석조 사이트(5m*7m) - 주차 사이트(4m*11m) 음수대 2개소 분리수거장 1개소 |
|
야외화장실 | 143 | 야영장 내 위치 | ||
6 | 풋살장 (체육활동장) |
1,992 | 풋살장(24m*42m) 1개소 | |
제2주차장 | 480 | 풋살장 후면(주차대수: 20대) |
캠핑장 시설 미리보기
-
오토캠핑장 1번
-
오토캠핑장 2번
-
오토캠핑장 3번
-
오토캠핑장 4번
-
오토캠핑장 5번
-
오토캠핑장 6번
-
오토캠핑장 7번
-
오토캠핑장 8번
-
오토캠핑장 9번
-
오토캠핑장 10번
-
음수대
-
분리수거장
-
야외화장실
-
관리사무실
-
비석공원
-
모험활동장
-
야외집회장(야외무대)
-
풋살장
-
제 1주차장
-
제 2주차장